
9 506 ₽


9 506 ₽
Закажите звонок от нашего специалиста

Токовые клещи Mastech M266F отличаются от токоизмерительных клещей Mastech M266 возможностью измерять частоту входного сигнала на щупах в диапазоне от 1 Гц до 2 кГц с погрешностью +/- 2%. Они также позволяют производить измерения переменного тока (200 - 1000 А), сопротивления (0,2 - 2000 кОм), постоянного (2 - 1000 В) и переменного (200 - 750 В) напряжения и (при использовании специальной приставки - измерителя изоляции Mastech M261) сопротивление изоляции 20 - 2000 МОм.
| Диаметр захвата (мм) | 50 |
| Измерение постоянного напряжения (до), В | 1000 |
| Измерение переменного напряжения (до), В | 750 |
| Измерение переменного тока (до), А | 1000 |
| Измерение частоты тока | Да |
| Диапазон измерения частоты | 0 ... 2 кГц |
| Измерение сопротивления | Да |
| Измерение мощности | Нет |
| Измерение температуры | Нет |
| Измерение True RMS | Нет |
| Прозвонка цепи | Да |
| Тестирование диодов | Да |
| Выбор диапазона измерений | Автоматический; Ручной |
| Удержание показаний | Да |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Тип отображения | Цифровой |
| Класс | Профессиональный |
| Гарантия (мес.) | 6 |
| Страна производитель | Тайвань |
| Габаритные размеры, мм | 90х230х37 |
| Вес нетто, кг | 0.32 |
| Токоизмерительные клещи Mastech M266F | 1 шт |
| Измерительные щупы | 1 шт |
| Батарея | 1 шт |
| Инструкция по эксплуатации | 1 шт |
Отзывов пока нет - ваш может стать первым
Поделитесь мнением о покупке и помогите другим покупателям сделать выбор