
9 506 ₽

9 506 ₽
Закажите звонок от нашего специалиста

Токовые клещи АСМ-2159 позволяют измерять постоянный и переменный ток, постоянное и переменное напряжение, сопротивление, емкость, частоту, температуру при помощи подключаемых теромпар К-типа, выполнять тестирование p-n переходов и прозвонку цепи. АСМ-2159 могут подключаться к компьютеру, а, кроме того, имеется возможность сохранения измеренных данных на карту SD в формате Excel в режиме реального времени без использования специального программного обеспечения.
| Диаметр захвата (мм) | 57 |
| Измерение постоянного напряжения (до), В | 1000 |
| Измерение переменного напряжения (до), В | 1000 |
| Измерение постоянного тока (до), А | 2000 |
| Измерение переменного тока (до), А | 2000 |
| Измерение частоты тока | Да |
| Диапазон измерения частоты | 0 ... 1 кГц |
| Измерение сопротивления | Да |
| Измерение мощности | Нет |
| Измерение температуры | Нет |
| Измерение True RMS | Да |
| Прозвонка цепи | Да |
| Тестирование диодов | Да |
| Выбор диапазона измерений | Автоматический; Ручной |
| Удержание показаний | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Тип отображения | Цифровой |
| Класс | Профессиональный |
| Гарантия (мес.) | 14 |
| Страна производитель | Россия |
| Габаритные размеры, мм | 280х106х47 |
| Вес нетто, кг | 0.62 |
| Токовые клещи | 1 шт |
| Комплект проводов (красный и черный) | 1 шт |
| Зажимы типа "Крокодил" | 2 шт |
| Мягкий футляр | 1 шт |
| Карта MicroSD 8 ГБ | 1 шт |
| Адаптер питания | 1 шт |
| Эксплуатационный документ | 1 шт |
Отзывов пока нет - ваш может стать первым
Поделитесь мнением о покупке и помогите другим покупателям сделать выбор