
100 000 ₽
Закажите звонок от нашего специалиста

Измерительный прибор для определения оптической плотности, коэффициента пропускания или концентрации путем сравнения показателей световых потоков, прошедших через контрольную и исследуемую среду. Потоки света создает спектрофотометр ПЭ-5300ВИ с помощью галогенной лампы, он же фиксирует их встроенным фотоприемником и преобразует в электрические сигналы. Далее, микропроцессор рассчитывает измеряемые значения и выводит результат на экран.
| Номер в госреестре СИ | 44866-10 |
| Наличие рег. удостоверения | Да |
| Используемые длины волн, нм | 325 - 1000 |
| Спектральная полоса пропускания, нм | 4 |
| Оптическая система | однолучевая |
| Погрешность установки длины волны, нм | ±2,0 |
| Гарантия (мес.) | 36 |
| Страна производитель | Россия |
| Габаритные размеры, мм | 465х395х235 |
| Вес нетто, кг | 11.5 |
| Прибор с держателем для 3 кювет шириной 24 мм (стандарт КФК) длиной до 100 мм | 1 шт |
| Компакт-диск с программным обеспечением | 1 шт |
| Контрольные светофильтры (4 шт. в футляре) | 1 шт |
| Кювета стеклянная КФК 10х24 мм (4 шт. в футляре) | 1 шт |
| Адаптер-заглушка | 3 шт |
| Чехол для защиты от пыли | 1 шт |
| Кабель USB A - USB B для подключения к ПК | 1 шт |
| Запасная галогенная лампа | 1 шт |
| Паспорт и руководство по эксплуатации с методикой поверки и оттиском клейма поверителя, руководством пользователя программного обеспечения. | 1 шт |
Быстро доставили. Спектрофотометр полностью рабочий. Поддерживает ручную регулировку длины волны. Однако, стоит отметить, что для правильного использования требуются определенные навыки. Перед началом работы лучше внимательно изучить инструкцию. В комплекте она есть. Данные обрабатывает достаточно быстро и результаты выводит на яркий экран. В общем незаменимый прибор. Меня полностью утроил в работе.